Endüstri ParkıNovoselye

1983 No’lu Sanayi Arsa

Leningrad bölgesi, Lomonosov ilçesi, Peski sanayi bölgesi, St. Petersburg güneybatı, Krasnoselsky karayolu, 3 km CAD SPB
+7 812 347-73-62
Arama iste


1983 numaralı arsa planı

Durum:
Arsa rezerve
Alan:
0,5 hektar
(50 dönümlük)
Maliyet:
12.500.000 ₽
Kayıt:
Sahip olmak
Elektrik kaynağı
Gaz kaynağı
Drenaj
Yangın drenajı
Genel amaçlı yollar

Amaç:
Sanayi tesisleri, üretim, ticaret, hizmet, depo, mühendislik altyapı tesisleri, ulaşım ve lojistik, araştırma merkezlerinin inşası için.
Konum:
sanayi parkının batı bölgesinde, ormana, tarlaya ve güneyden merkezi yola bitişik olan en uç nokta.
Sorularınızı telefonla cevaplamaya hazırız: +7 812 347-73-62
Arayın veya Soru Sorun

Üretim tesisleri, sıhhi koruma bölgesini satın alınan alanın sınırlarına indirgeme olasılığı ile 4. veya 5. tehlike sınıfını karşılamalıdır.


Arsa alanı planı

Semboller
Bitişik alanlar
Meşgul alanlar
Rezerve edilen alanlar
Boş alanlar



Sanayi arsaları fiyatı

Boş arsaların alanına göre sırala
Tüm
alanlar
Alan
10 - 20 ares
Alan
20 - 30 ares
Alan
30 - 40 ares
Alan
40 - 60 ares
Alan
60 - 150 ares
Arsa no. Toplam alanı (dönüm) Maliyet Kadastro numarası Arazi Kullanımı ve Geliştirme Kuralları (ПЗЗ)
2618 50,3 29.673.000 р. 47:14:0501004:2618 onaylandı
2625 24,45 14.910.000 р. 47:14:0501004:2625 onaylandı
2633 39,67 21.026.000 р. 47:14:0501004:2633 onaylandı
2641 27,86 17.766.000 р. 47:14:0501004:2641 onaylandı
2645 27,16 Satıldı 47:14:0501004:2645 onaylandı
2646 29,57 Satıldı 47:14:0501004:2646 onaylandı
2647 29,57 Satıldı 47:14:0501004:2647 onaylandı
2648 29,25 Satıldı 47:14:0501004:2648 onaylandı
2649 28,94 Satıldı 47:14:0501004:2649 onaylandı
2650 31,65 Satıldı 47:14:0501004:2650 onaylandı
2651 20,51 Satıldı 47:14:0501004:2651 onaylandı
2658 36,16 19.165.000 р. 47:14:0501004:2658 onaylandı
2665 24,54 13.007.000 р. 47:14:0501004:2665 onaylandı
2666 24,48 12.975.000 р. 47:14:0501004:2666 onaylandı
2667 24,51 12.991.000 р. 47:14:0501004:2667 onaylandı
2712 459,94 243.377.000 р. 47:14:0501004:2712 onaylandı
2740 54,9 32,940,000 р. 47:14:0501004:2740 onaylandı
2741 148 88.800.000 р. 47:14:0501004:2741 onaylandı
2844 71.05 Satıldı 47:14:0501004:2844 onaylandı
2949 29,65 15.715.000 р. 47:14:0501004:2949 onaylandı
2950 18,01 9.545.000 р. 47:14:0501004:2950 onaylandı
2952 20,34 Satıldı 47:14:0501004:2952 onaylandı
2953 19,85 Satıldı 47:14:0501004:2953 onaylandı
2954 19,38 10.272.000 р. 47:14:0501004:2954 onaylandı
2955 18,77 9.949.000 р. 47:14:0501004:2955 onaylandı
2958 17,25 9.143.000 р. 47:14:0501004:2958 onaylandı
3145 54,26 Satıldı 47:14:0501004:3145 onaylandı
3146 54,36 Satıldı 47:14:0501004:3146 onaylandı
3147 54,37 33.166.000 р. 47:14:0501004:3147 onaylandı
3143 50.69 30.921.000 р. 47:14:0501004:3143 onaylandı
3144 50,71 30.934.000 р. 47:14:0501004:3144 onaylandı


Geri arama sırası

    Gönder düğmesine tıklayarak kişisel verilerin işlenmesine izin vermiş olursunuz