Промышленный парк «Новоселье»
На юго-западе Санкт-Петербурга, на границе города и Ломоносовского района Ленинградской области, на Красносельском шоссе в двух километрах от поселка Новоселье, на территории промышленной зоны Пески располагается промышленный парк.
Промышленный парк предлагает к продаже и в аренду земельные участки промышленного назначения для строительства складских комплексов и складов, производственных и промышленных предприятий.
Парк имеет удобный выезд по направлениям: Москва, Эстония, Латвия, Республика Беларусь и порт Усть-Луга, находится в 30 минутах езды до центра города и морского порта «Большой порт «Санкт-Петербург», в двадцати минутной доступности аэропорт «Пулково» и морской порт «Бронка», КАД всего в трех минутах.
Виртуальная панорама 360°
360°Виртуальная панорама
Клик для просмотра
Транспортная доступность
З километра КАД
2 километра город
19 километров ближайший порт
24 километра аэропорт
30 километров центр города
План территории участка
Условные обозначения
Прилегающие участки
Занятые участки
Забронированные участки
Свободные участки
Стоимость земельных участков
Сортировать по площади свободные участки
Все
участки
участки
Участки
10 - 20 сот
10 - 20 сот
Участки
20 - 30 сот
20 - 30 сот
Участки
30 - 40 сот
30 - 40 сот
Участки
40 - 60 сот
40 - 60 сот
Участки
60 - 150 сот
60 - 150 сот
Таблица прокручивается
| Участок № | Общая площадь (соток) | Стоимость | Кадастровый номер | Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) |
|---|---|---|---|---|
| 2618 | 50,3 | 29.673.000 р. | 47:14:0501004:2618 | утверждены |
| 2625 | 24,45 | 14.910.000 р. | 47:14:0501004:2625 | утверждены |
| 2633 | 39,67 | 21.026.000 р. | 47:14:0501004:2633 | утверждены |
| 2641 | 27,86 | 17.766.000 р. | 47:14:0501004:2641 | утверждены |
| 2645 | 27,16 | Продан | 47:14:0501004:2645 | утверждены |
| 2646 | 29,57 | Продан | 47:14:0501004:2646 | утверждены |
| 2647 | 29,57 | Продан | 47:14:0501004:2647 | утверждены |
| 2648 | 29,25 | Продан | 47:14:0501004:2648 | утверждены |
| 2649 | 28,94 | Продан | 47:14:0501004:2649 | утверждены |
| 2650 | 31,65 | Продан | 47:14:0501004:2650 | утверждены |
| 2651 | 20,51 | Продан | 47:14:0501004:2651 | утверждены |
| 2658 | 36,16 | 19.165.000 р. | 47:14:0501004:2658 | утверждены |
| 2665 | 24,54 | Бронь | 47:14:0501004:2665 | утверждены |
| 2666 | 24,48 | 12.975.000 р. | 47:14:0501004:2666 | утверждены |
| 2667 | 24,51 | 12.991.000 р. | 47:14:0501004:2667 | утверждены |
| 2712 | 459,94 | 243.377.000 р. | 47:14:0501004:2712 | утверждены |
| 2740 | 54,9 | 32,940,000 р. | 47:14:0501004:2740 | утверждены |
| 2741 | 148 | 88.800.000 р. | 47:14:0501004:2741 | утверждены |
| 2844 | 71.05 | Продан | 47:14:0501004:2844 | утверждены |
| 2949 | 29,65 | 15.715.000 р. | 47:14:0501004:2949 | утверждены |
| 2950 | 18,01 | 9.545.000 р. | 47:14:0501004:2950 | утверждены |
| 2952 | 20,34 | Продан | 47:14:0501004:2952 | утверждены |
| 2953 | 19,85 | Продан | 47:14:0501004:2953 | утверждены |
| 2954 | 19,38 | 10.272.000 р. | 47:14:0501004:2954 | утверждены |
| 2955 | 18,77 | 9.949.000 р. | 47:14:0501004:2955 | утверждены |
| 2958 | 17,25 | 9.143.000 р. | 47:14:0501004:2958 | утверждены |
| 3145 | 54,26 | Продан | 47:14:0501004:3145 | утверждены |
| 3146 | 54,36 | Продан | 47:14:0501004:3146 | утверждены |
| 3147 | 54,37 | 33.166.000 р. | 47:14:0501004:3147 | утверждены |
| 3143 | 50.69 | 30.921.000 р. | 47:14:0501004:3143 | утверждены |
| 3144 | 50,71 | 30.934.000 р. | 47:14:0501004:3144 | утверждены |
Таблица прокручивается
Подобрать участок. Получить консультацию.
Контакты УК «ПРОМНОВО»
Адрес ПП «Новоселье»
Ленинградская область, Ломоносовский район,Красносельское шоссе, дом 2, промзона Пески.
| Название: | ООО УК «ПРОМНОВО» | ИНН: | 4707050331 |
| ОГРН: | 1234700011072 |
