Промышленный паркНовоселье

Участки под склад

Ленинградская область, Ломоносовский район, промышленная зона Пески, Юго-Запад СПб, Красносельское шоссе, 3 км КАД.
+7 812 347-73-62
Заказать звонок

Промышленный парк “Новоселье” предлагает участки под склады на юго-западе Санкт-Петербурга с площадью от 0,20 до 3,85 Га. Участки, представленные к продаже или аренде, подготовлены под возведение складских и логистических построек. Суммарная площадь свободных участков под склад превышает 15 Га — выбирайте оптимальный для себя вариант среди доступных в продаже.

План территории

Промзона Пески

План территории

План территории

Промзона Пески-Аннино

План территории

Карта градостроительного зонирования

План городской кадастровой карты Новоселье




План территории участка

Условные обозначения
Прилегающие участки
Занятые участки
Забронированные участки
Свободные участки


Стоимость пром участков под склад

Сортировать по площади свободные участки
Все
участки
Участки
10 - 20 сот
Участки
20 - 25 сот
Участки
25 - 30 сот
Участки
31 - 50 сот
Участки
50 - 100 сот
Таблица прокручивается
Участок № Общая площадь (соток) Стоимость Кадастровый номер Правила землепользования и застройки (ПЗЗ)
371 184 Продан 47:14:0501004:371 утверждены
374 100 Продан 47:14:0501004:374 утверждены
/*374*/ /*20*/ Продан 47:14:0501004:/*374*/ утверждены
375 100 Продан 47:14:0501004:375 утверждены
389 75 Продан 47:14:0501004:389 утверждены
390 75 Продан 47:14:0501004:390 утверждены
392 200 Продан 47:14:0501004:392 утверждены
393 150 Продан 47:14:0501004:393 утверждены
574 287 Продан 47:14:0501004:574 утверждены
792 162 Продан 47:14:0501004:792 утверждены
794 200 Продан 47:14:0501004:794 утверждены
1686 60 Продан 47:14:0501004:1686 утверждены
1969 30 Продан 47:14:0501004:1969 утверждены
1980 110 Продан 47:14:0501004:1980 утверждены
1982 50 Продан 47:14:0501004:1982 утверждены
1983 50 Продан 47:14:0501004:1983 утверждены
1984 50 Продан 47:14:0501004:1984 утверждены
1986 50 Продан 47:14:0501004:1986 утверждены
1987 50 Продан 47:14:0501004:1987 утверждены
2019 161 Продан 47:14:0501004:2019 утверждены
2020 26 Продан 47:14:0501004:2020 утверждены
2021 87 Продан 47:14:0501004:2021 утверждены
2022 87 Продан 47:14:0501004:2022 утверждены
2027 65 Продан 47:14:0501004:2027 утверждены
2028 80 Продан 47:14:0501004:2028 утверждены
2030 42 Продан 47:14:0501004:2030 утверждены
2031 34 Продан 47:14:0501004:2031 утверждены
2032 29 Продан 47:14:0501004:2032 утверждены
2094 67 Продан 47:14:0501004:2094 утверждены
2099 20 Продан 47:14:0501004:2099 утверждены
2100 20 Продан 47:14:0501004:2100 утверждены
2101 20 Продан 47:14:0501004:2101 утверждены
2102 26 Продан 47:14:0501004:2102 утверждены
2109 100 Продан 47:14:0501004:2109 утверждены
2111 100 Продан 47:14:0501004:2111 утверждены
2112 100 Продан 47:14:0501004:2112 утверждены
2113 100 Продан 47:14:0501004:2113 утверждены
2114 100 Продан 47:14:0501004:2114 утверждены
2115 100 Продан 47:14:0501004:2115 утверждены
2116 100 Продан 47:14:0501004:2116 утверждены
2117 100 Продан 47:14:0501004:2117 утверждены
2121 20 Продан 47:14:0501004:2121 утверждены
2122 20 Продан 47:14:0501004:2122 утверждены
2123 20 Продан 47:14:0501004:2123 утверждены
2124 23 Продан 47:14:0501004:2124 утверждены
2135 25 Продан 47:14:0501004:2135 утверждены
2211 100 Продан 47:14:0501004:2211 утверждены
2212 54 Продан 47:14:0501004:2212 утверждены
2214 50 Продан 47:14:0501004:2214 утверждены
2215 50 Продан 47:14:0501004:2215 утверждены
2216 50 Продан 47:14:0501004:2216 утверждены
2217 50 Продан 47:14:0501004:2217 утверждены
2218 50 Продан 47:14:0501004:2218 утверждены
2219 50 Продан 47:14:0501004:2219 утверждены
2220 50 Продан 47:14:0501004:2220 утверждены
2221 50 Продан 47:14:0501004:2221 утверждены
2222 50 Продан 47:14:0501004:2222 утверждены
2223 50 Продан 47:14:0501004:2223 утверждены
2224 50 Продан 47:14:0501004:2224 утверждены
2225 45 Продан 47:14:0501004:2225 утверждены
2227 100 Продан 47:14:0501004:2227 утверждены
2228 100 Продан 47:14:0501004:2228 утверждены
2229 95 Продан 47:14:0501004:2229 утверждены
2230 100 Продан 47:14:0501004:2230 утверждены
2231 100 Продан 47:14:0501004:2231 утверждены
2232 111.57 Продан 47:14:0501004:2232 утверждены
2233 50 Продан 47:14:0501004:2233 утверждены
2236 65 Продан 47:14:0501004:2236 утверждены
2237 65 Продан 47:14:0501004:2237 утверждены
2238 100 Продан 47:14:0501004:2238 утверждены
2239 50 Продан 47:14:0501004:2239 утверждены
2240 50 Продан 47:14:0501004:2240 утверждены
2241 53.99 Продан 47:14:0501004:2241 утверждены
2674 28 Продан 47:14:0501004:2674 утверждены
2675 28 Продан 47:14:0501004:2675 утверждены
2676 28 Продан 47:14:0501004:2676 утверждены
2677 28 Продан 47:14:0501004:2677 утверждены
2678 27.23 Продан 47:14:0501004:2678 утверждены
2679 27.23 Продан 47:14:0501004:2679 утверждены
2680 27.23 Продан 47:14:0501004:2680 утверждены
2681 56.36 Продан 47:14:0501004:2681 утверждены
2673 26.53 Продан 47:14:0501004:2673 утверждены
2245-10 25 Старт продаж 15.02 р. 47:14:0501004:2245 утверждены
2533 45,75 Продан 47:14:0501004:2533 утверждены
2536 26,32 Продан 47:14:0501004:2536 утверждены
2537 26,43 Продан 47:14:0501004:2537 утверждены
2538 26,51 Продан 47:14:0501004:2538 утверждены
2539 26,55 Продан 47:14:0501004:2539 утверждены
2540 26,64 Продан 47:14:0501004:2540 утверждены
2541 26,69 Продан 47:14:0501004:2541 утверждены
2542 26,80 Продан 47:14:0501004:2542 утверждены
2543 23 Продан 47:14:0501004:2543 утверждены
2534 20 Продан 47:14:0501004:2534 утверждены
2390 30 Продан 47:14:0501004:2390 утверждены
2391 35 Продан 47:14:0501004:2391 утверждены
2613 24,53 Продан 47:14:0501004:2613 утверждены
2614 20,42 7.760.000 р. 47:14:0501004:2614 утверждены
2615 24,51 9.400.000 р. 47:14:0501004:2615 утверждены
2616 24,54 9.400.000 р. 47:14:0501004:2616 утверждены
2617 24,72 9.500.000 р. 47:14:0501004:2617 утверждены
2618 27,72 13.900.000 р. 47:14:0501004:2618 утверждены
2619 22,58 11.350.000 р. 47:14:0501004:2619 утверждены
2620 17,69 Бронь 47:14:0501004:2620 утверждены
2621 22,78 Бронь 47:14:0501004:2621 утверждены
2622 28,53 Бронь 47:14:0501004:2622 утверждены
2623 28,70 13.500.000 р. 47:14:0501004:2623 утверждены
2624 24,45 Бронь 47:14:0501004:2624 утверждены
2626 27,79 10.600.000 р. 47:14:0501004:2626 утверждены
2627 24,50 9.400.000 р. 47:14:0501004:2627 утверждены
2628 24,50 9.400.000 р. 47:14:0501004:2628 утверждены
2629 24,91 9.500.000 р. 47:14:0501004:2629 утверждены
2630 26,55 10.100.000 р. 47:14:0501004:2630 утверждены
2631 26,80 10.200.000 р. 47:14:0501004:2631 утверждены
2632 33,67 12.800.000 р. 47:14:0501004:2632 утверждены
2633 39,67 15.100.000 р. 47:14:0501004:2633 утверждены
2625 24,45 10.400.000 р. 47:14:0501004:2625 утверждены
2635 24,54 Продан 47:14:0501004:2635 утверждены
2636 24,45 9.400.000 р. 47:14:0501004:2636 утверждены
2637 24,54 9.400.000 р. 47:14:0501004:2637 утверждены
2638 24,46 9.400.000 р. 47:14:0501004:2638 утверждены
2639 24,46 9.400.000 р. 47:14:0501004:2639 утверждены
2640 24,53 9.400.000 р. 47:14:0501004:2640 утверждены
2641 27,86 10.600.000 р. 47:14:0501004:2641 утверждены
2642 25,73 9.800.000 р. 47:14:0501004:2642 утверждены
2643 27,14 10.400.000 р. 47:14:0501004:2643 утверждены
2644 26,43 10.500.000 р. 47:14:0501004:2644 утверждены
2645 27,16 10.400.000 р. 47:14:0501004:2645 утверждены
2646 29,57 11.300.000 р. 47:14:0501004:2646 утверждены
2647 29,57 11.300.000 р. 47:14:0501004:2647 утверждены
2648 29,25 11.200.000 р. 47:14:0501004:2648 утверждены
2649 28,94 10.100.000 р. 47:14:0501004:2649 утверждены
2650 31.65 12.100.000 р. 47:14:0501004:2650 утверждены
2651 20,51 8.000.000 р. 47:14:0501004:2651 утверждены
2652 23,69 9.500.000 р. 47:14:0501004:2652 утверждены
2653 24,51 9.700.000 р. 47:14:0501004:2653 утверждены
2654 25,71 9.800.000 р. 47:14:0501004:2654 утверждены
2655 28,13 10.700.000 р. 47:14:0501004:2655 утверждены
2656 18,85 8.000.000 р. 47:14:0501004:2656 утверждены
2657 19,44 8.100.000 р. 47:14:0501004:2657 утверждены
2658 36,16 13.800.000 р. 47:14:0501004:2658 утверждены
2659 36,42 13.900.000 р. 47:14:0501004:2659 утверждены
2660 36,85 14.100.000 р. 47:14:0501004:2660 утверждены
2661 37,08 14.100.000 р. 47:14:0501004:2661 утверждены
2662 41,27 15.700.000 р. 47:14:0501004:2662 утверждены
2664 24,48 9.400.000 р. 47:14:0501004:2664 утверждены
2665 24,54 9.400.000 р. 47:14:0501004:2665 утверждены
2666 24,48 10.200.000 р. 47:14:0501004:2666 утверждены
2667 24,51 9.400.000 р. 47:14:0501004:2667 утверждены
2668 24,48 9.400.000 р. 47:14:0501004:2668 утверждены
2669 24,51 9.400.000 р. 47:14:0501004:2669 утверждены
2670 21,50 8.200.000 р. 47:14:0501004:2670 утверждены
- 47:14:0501004: утверждены
- 47:14:0501004: утверждены
- 47:14:0501004: утверждены
- 47:14:0501004: утверждены
Таблица прокручивается


Подобрать участок. Получить консультацию.

    Нажимая кнопку отправить, вы даете согласие на обработку персональных данных



    При возникновении потребности приобретения участка под склады на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, застройщики изначально проводят изучение рыночных предложений участков подходящих для складских помещений. В нынешнее время на рынке представлено очень мало предложений участков под склады. Это становиться причиной возникновения сложностей и ограничений выбора земли под склад. Но наш парк промышленного типа “Новоселье” на юго-западе Санкт-Петербурга предлагает выбор участков, полностью готовых для постройки склада.

    Территория промпарка “Новоселье” уже включает крупнейший комплекс складского типа. К участкам подведены коммуникации необходимое для строительства с минимальными вложениями.

    На участках площадью 20, 25, 80, 100, 120 и 385 соток, возможно возведение новых складских сооружений, логистических центров и других объектов. Предлагаемые участки имеют ровную геометрию, песчано-суглинистая почва гарантирует простоту проведения строительных работ и отсутствие потребности дополнительных вложений.

    Цена участка под склад, с готовыми компонентами инфраструктуры и наличием точек для соединения с основными инженерными системам, стартует от 6.250.000 рублей. Возможно оформление права собственности на участок под склад или подписание договора на аренду земли.

    Аренда или покупка участка под склад в Новоселье, возле Санкт-Петербурга обладает огромным количеством достоинств для представителей малого бизнеса. Участки под склады в промпарке типа “Новоселье” полностью подготовлены под строительные работы и представлены в продаже с переоформлением.

    Промышленный парк “Новоселье” предлагает также участки под склады, размещенные вдоль основной магистрали, возле которой удобно возводить помещения для хранения. Есть возможность взять в пользование один из таких участков на основе договора аренды.

    Транспортная доступность

    З километра КАД
    2 километра город
    19 километров ближайший порт
    24 километра аэропорт
    30 километров центр города
    Посмотреть план


    Заказ обратного звонка

      Нажимая кнопку отправить, вы даете согласие на обработку персональных данных

      +7 812 347-73-62
      Обратный звонок
      НаверхНаверх